1 | สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 1 |
2 | สาขาวิชาจิตวิทยา | 0 |
3 | สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ | 0 |
4 | สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 0 |
5 | สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต | 3 |
6 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 0 |
7 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ | 0 |
8 | สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร | 0 |
9 | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 0 |
10 | สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 0 |
11 | สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 0 |
12 | สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 0 |
13 | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 0 |
Total |
4 |